单套烟气在线监测系统一拖一供货清单(共计1套)
产品名称 | 产品型号 | 数量 | 备注 | ||
烟气在线监测系统 | TK-1000型 | 1套 | 标准八参数(超低) | ||
测量项目: | SO2、NO、O2、颗粒物、温度、流速、压力、湿度 | ||||
序号 | 项目 | 型号及规格 | 数量 | 厂家 | 备注 |
1 | 气态污染物监测子系统 | ||||
1.1 | 预处理机柜 | 材质:碳钢喷塑 内部集成样品冷凝处理单元、控制单元、反吹单元; | 1套 | 天和 | |
1.2 | 取样探头 | 电加热取样探头 | 1套 | 天和 | |
1.3 | 烟气分析仪 | NO/SO2/O2 NO:0-200 mg/m3,SO2:0-200 mg/m3,O2:0-25% | 1台 | 天和 | 量程可调 |
1.4 | 氮氧化物转换器 | NO2→NO | 1台 | 天和 | |
1.5 | 取样管线 | 电加热取样管线XZ-D50-FEA2-Φ8 | 30m | 天和 | |
1.6 | 预处理单元 | 电磁阀 | 1套 | 中国台湾AIRTAC | |
电动球阀 | 1套 | 国内配套 | |||
水雾过滤器 | 1套 | 天和 | |||
真空抽气泵KFN86KNE | 1套 | 德国KNF | |||
压缩机冷凝器 | 1套 | 天和 | |||
磷酸滴定装置 | 1套 | 天和 | |||
精密过滤器 | 1套 | 天和 | |||
红外湿度报警器 | 1套 | 北京赛亿凌 | |||
分析浮子流量计RMA-14 | 1套 | DWYER | |||
蠕动排水泵 | 2套 | 国内配套 | |||
2 | 系统控制及数据采集子系统 | ||||
2.1 | 工控机 | 一体化工控机(含键盘鼠标等) | 1台 | 国内配套 | |
2.2 | 工控机软件 | 操作系统、数据库、应用软件; | 1套 | 天和 | 国标212 |
2.4 | PLC | S7-200控制模块 | 1套 | SIEMENS | |
2.5 | 扩展模块 | I/O | 1套 | SIEMENS | |
2.6 | 信号采集模块 | 4017 | 1套 | 研华 | |
2.7 | 信号转换器 | RS232转RS485 | 2套 | 帝特电子 | |
2.8 | 固态继电器 | 加热控制 | 2套 | 中控 | |
2.9 | 断路器 | 1套 | ABB | ||
2.10 | 端子排 | 1套 | ABB | ||
2.11 | 继电器 | 系统控制 | 1套 | 欧姆龙 | |
2.12 | 24V电源 | 供电 | 1套 | SIEMENS | |
2.13 | 数据采集仪 | 环保联网 | 1台 | 万维赢创 | 选配产品 |
3 | 颗粒物监测子系统 | ||||
3.1 | 激光测量单元 | 0-20mg/m3(可选量程) | 1套 | BORY | 激光前散射 |
3.2 | 前置加热取样单元 | 1套 | 天和 | ||
3.3 | 预处理装置 | EX01-3 | 1套 | 天和 | |
3.4 | 过滤装置 | 1套 | 天和 | ||
3.5 | 抽取反吹单元 | 反吹、取样 | 2套 | 天和 | |
3.6 | 高温橡胶取样管 | 1套 | 国内配套 | ||
3.7 | 配对法兰 | 不锈钢 | 1套 | 天和 | |
3.8 | 其他附件 | 1套 | 天和 | ||
4 | 烟气参数监测子系统 | ||||
4.1 | 温压流一体机 | 流 速:(0~30)m/s 皮托管原理 温 度:(0~300)℃ 铂电阻原理 压 力:±5Kpa 压力变送器 | 1套 | 天和 | 可选 |
4.3 | 配对法兰 | 不锈钢 | 1套 | 天和 | |
4.4 | 安装附件 | 1套 | 天和 |
4.5 | 湿度仪 | 0-40%RH | 1套 | 天和 | |
5 | 校准系统 | ||||
5.1 | 减压阀 | 铜质 | 1套 | 国内配套 | |
5.2 | 量程标气 | SO2/NO混合标气 余氮 8L | 1瓶 | 国内配套 | |
5.9 | 零点标气 | 高纯氮气 8L | 1瓶 | 国内配套 | |
6 | 其它 | ||||
6.1 | 工程安装耗材 | 系统内部线缆,管阀件等 | 1套 | 天和 | |
6.2 | 资料 | 包括用户手册、机柜接线图、检测报告等 | 1套 | 天和 | |
6.3 | 备品备件 | 见清单 | 1套 | 天和 |
电话
微信扫一扫