简要描述:SLAS-130盘装式激光气体分析仪是针对国内外工业在线分析、环保在线监测研制的一款19英寸盘装式可调谐激光气体分析仪。该分析仪结合TDLAS技术与多次反射长光程技术,具有更优的检测下限指标,该分析仪可分析包括O2、CO、NH3、H2S、CO2、CH4、H2O在内的多种气体,反射光程可根据工况需求定制化调节,被测气体浓度涵盖常量到微量。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 |
---|
技术指标 | 零点漂移 | ≤±1% F.S./半年 |
响应时间 | ≤30s | |
线性误差 | ≤±1%F.S. | |
重复性 | ≤1% | |
量程漂移 | ≤±1% F.S./半年 | |
标定周期 | ≤2次/年(或自动标定) | |
防护等级 | IP54 | |
接口信号 | 模拟量输出 | 2路4-20mA输出(隔离、zui大负载750Ω) |
模拟量输入 | 2路4-20mA输入(温度、压力补偿) | |
数字通讯 | RS485/RS232/GPRS | |
继电器输出 | 3路输出(24V,1A) | |
工作条件 | 电源 | 100VAC~240VAC |
环境温度 | -20℃~60℃ |
产品咨询
电话
微信扫一扫