简要描述:CEMS烟气监测系统运用抽取冷凝采样、后散射烟尘浓度测量、皮托管烟气流速测量及计算机网络通讯技术,实现了固定污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续监测。
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,石油,能源,冶金,制药 |
项目 | 测量原理 | 指标 | |
颗粒物 | 激光背向散射法 | 测量范围 | zui小0-200mg/m3,0-10g/m3 |
准确度 | ≤50mg/m3时,误差≤±15mg/m3. | ||
零点漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
量程漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
气态污染物 (SO2、NOX) | NDIR红外线原理/紫外差分光谱吸收法 | 测量范围 | 0-5000mg/m3(可根据需求定制) |
零点漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
量程漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
响应时间 | ≤100S. | ||
线性误差 | ≤±5.0%. | ||
重复性误差 | ≤±2.0%. | ||
烟气含氧量 | 电化学/氧化锆法 | 测量范围 | 0-25% |
线性误差 | ≤±5.0%. | ||
零点漂移 | ≤±1.0%F.S. | ||
量程漂移 | ≤±1.0%F.S. | ||
相对准确度 | ≤±5.0%. | ||
响应时间 | ≤100S. | ||
重复性误差 | ±2% | ||
流速 | S型皮托管法 | 测量范围 | 0-40m/s |
精密度 | ≤5.0%. | ||
相对误差 | >10m/s时,相对误差≤±10%; <10m/s时,相对误差≤±12%。 | ||
温度 | 热电阻法 | 测量范围 | 0-500℃ |
示值偏差 | ≤±3℃ | ||
压力 | 压差传感器 | 测量范围 | -3000~+3000Pa |
准确度 | ±2.5%F.S |
产品咨询
电话
微信扫一扫