简要描述:气体检测变送器供应产品特点 Ø 精良的微处理器技术、工作稳定性高Ø 采用国外进口传感器,反应速度快、测量精度高Ø 声、光报警
相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 |
---|
气体检测变送器供应产品特点
Ø 精良的微处理器技术、工作稳定性高
Ø 采用国外进口传感器,反应速度快、测量精度高
Ø 声、光报警
Ø 现场LED数码管实时显示气体浓度
Ø 220V交流电源供电
Ø 可根据需求定制量程
Ø 可根据实际需求选配输出信号
Ø 维护费用低
气体检测变送器供应技术参数
Ø 检测气体:见下表
Ø 响应时间:≤15秒
Ø 传感器寿命:24个月
Ø 传感器类型:见下表
Ø 电源: 220V交流供电
Ø 检测方式:扩散式
Ø 工作方式:长期连续工作
Ø 显示方式:LED数码管
Ø 输出信号:用户可根据实际需求而定
1、三线制4-20mA模拟信号输出(选配)
2、二线制4-20mA模拟信号输出(选配)
3、继电器开关量输出(选配)
4、RS485总线输出(选配)
Ø 电缆规格:RVVP 3×1.0mm2
Ø 信号传输距离:≥1000米
Ø 防护等级:IP65
Ø 工作温度:-10℃∽55℃
Ø 工作湿度:≤90%RH
Ø 尺寸:316×190×72mm
Ø 重量:≤1.6kg
检测气体 | 化学式 | 测量范围 | 精度 | zui小读数 | 响应时间 | 有/无显示 |
氧气 | O2 | 0~25%Vol | 2% | 0.01% | ≤15秒 | √ |
氢气 | H2 | 0~1000ppm | <±5(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | √ |
硫化氢 | H2S | 0~100ppm | <±5(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | √ |
二氧化硫 | SO2 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤20秒 | √ |
一氧化碳 | CO | 0~1000ppm | 2% | 0.1ppm | ≤30秒 | √ |
二氧化碳 | CO2 | 0~2000ppm | <±5(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | √ |
氨气 | NH3 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤45秒 | √ |
lu气 | Cl2 | 0~10ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
苯 | C6H6 | 0~10ppm | <±5(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
甲苯 | C7H8 | 1~10ppm | <±5(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
一氧化氮 | NO | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
二氧化氮 | NO2 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
氰化氢 | HCN | 0~10ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
磷化氢 | PH3 | 0~5ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
丙烯晴 | C2H3CN | 0~5ppm | <±3(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
环氧乙烷 | C2H40 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
甲醛 | HCHO | 0~100ppm | <±1.5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | √ |
臭氧 | O3 | 0~10ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
可燃气 | Ex | 0~100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤25秒 | √ |
甲烷 | CH4 | 0~2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤10秒 | √ |
产品咨询
电话
微信扫一扫